Event 35: $400 No-Limit Hold’em NightStack $1,000,000 Guarantee
Event: $400 No-Limit Hold’em NightStack
Guarantee: $1,000,000
Day 1D Entries: 196
Day 1A-1D Entries: 689
Current Prize Pool: $234,500
*Day 1E begins at 6:05 p.m. June 24
Event 35: $400 No-Limit Hold’em NightStack $1,000,000 Guarantee
Event: $400 No-Limit Hold’em NightStack
Guarantee: $1,000,000
Day 1D Entries: 196
Day 1A-1D Entries: 689
Current Prize Pool: $234,500
*Day 1E begins at 6:05 p.m. June 24
Event 35: $400 No Limit Hold’em NightStack $1,000,000 Guarantee
Event: $400 No-Limit Hold’em NightStack
Guarantee: $1,000,000
Day 1C Entries: 177
Day 1A-1C Entries: 493
Day 1C Players Remaining: 9
Total Players Remaining: 26
Current Prize Pool: $167,960
Chip Leader: Jasthi Kumar – 999,000
| Player | Chip Count |
|---|---|
| Robert Chusid | 550,000 |
| Moshe Rosenfeld | 450,000 |
| Phil Laak | 418,000 |
| Joseph Biegler | 289,000 |
| Tsz Chung Ho | 255,000 |
| Antonino Karman | 216,000 |
| Ryan Anderson | 184,000 |
| Joshua Steiner | 157,000 |
| Mady Harraka | 138,000 |
| Player | Chip Count |
|---|---|
| Jasthi Kumar | 999,000 |
| Daniel Vampan | 871,000 |
| Robert Chusid | 550,000 |
| Cory Smith | 514,000 |
| Moshe Rosenfeld | 450,000 |
| Phil Laak | 418,000 |
| Sandeep Pulusani | 311,000 |
| Chris Da Silva | 292,000 |
| Joseph Biegler | 289,000 |
| Tsz Chung Ho | 255,000 |
| Elton Beebe | 245,000 |
| Steven Fox | 223,000 |
| Antonino Karman | 216,000 |
| David Fhima | 210,000 |
| Michael Azzaro | 198,000 |
| Ryan Anderson | 184,000 |
| Bryan Reyes | 175,000 |
| Joshua Steiner | 157,000 |
| Walter Atwood | 154,000 |
| Mady Harraka | 138,000 |
| John Dermody | 132,000 |
| Jonathan Hales | 104,000 |
| Jason Johnson | 98,000 |
| Nuri Kural | 75,000 |
| Blake Kelso | 74,000 |
| Nataliya Iakovleva | 70,000 |
Event 35: $400 No-Limit Hold’em NightStack $1,000,000 Guarantee
Event: $400 No-Limit Hold’em NightStack
Guarantee: $1,000,000
Day 1C Entries: 177
Day 1A-1C Entries: 493
Current Prize Pool: $167,960
*Day 1D begins at 6:05 p.m. June 21
Event 35: $400 No-Limit Hold’em NightStack $1,000,000 Guarantee
Event 35: $400 No-Limit Hold’em NightStack $1,000,000 Guarantee Day 1C begins at 6 p.m.
Players begin with 15,000 in tournament chips and play 30-minute levels. The registration and re-entry period is open through the first six levels, ending at approximately 9:20 p.m.
Event 35 is a two-day tournament with eight starting days. Day 2 takes place at 5 p.m. July 1.

Event 54: $600 No-Limit Hold’em Mid-States Poker Tour $1,000,000 Guarantee
Event: $600 MSPT
Guarantee: $1,000,000
Total Entries: 2,779
Prize Pool: $1,425,627
Players Remaining: 17
1st Place: $202,456
Chip Leader: Longsheng Tan – 5,805,000
Full updates at MSPTPoker.com.
*Day 3 begins at 12 p.m. on 6/13
| Table | Seat | Name | Chips |
|---|---|---|---|
| 102 | 1 | Onofre Vega | 1,830,000 |
| 102 | 2 | Becky Wooten | 3,745,000 |
| 102 | 4 | Christian Nilles | 5,715,000 |
| 102 | 5 | Jeremy Ausmus | 2,525,000 |
| 102 | 6 | Longsheng Tan | 5,805,000 |
| 102 | 7 | Ken Kao | 1,815,000 |
| 102 | 8 | Mark Bailey | 4,290,000 |
| 102 | 9 | Guillaume Diaz | 3,810,000 |
| 103 | 1 | Thomas Ward | 4,855,000 |
| 103 | 2 | Martin Fogg | 1,085,000 |
| 103 | 3 | George Watson | 3,645,000 |
| 103 | 4 | Iman Dan | 960,000 |
| 103 | 5 | Alexandre Mantovani | 3,420,000 |
| 103 | 6 | Preecha Taepakdee | 3,700,000 |
| 103 | 7 | Mats Karlsson | 3,200,000 |
| 103 | 8 | Sergei Nikiforov | 1,750,000 |
| 103 | 9 | Richard Munro | 3,585,000 |
Event 54: $600 No-Limit Hold’em Mid-States Poker Tour $1,000,000 Guarantee
Event: $600 MSPT
Guarantee: $1,000,000
Total Entries: 2,779
Prize Pool: $1,425,627
Places Paid: 297
Players Remaining: 382
Min-Cash: $1,283
1st Place: $202,456
Chip Leader: Nissar Quraishi – 527,000
*Day 2 begins at 12 p.m. on 6/12
| Table | Seat | Player | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 86 | 7 | Nissar Quraishi | 527,000 |
| 91 | 6 | Joshua Robbins | 504,000 |
| 57 | 6 | Samuel Rubin | 455,000 |
| 95 | 2 | Yehuda Cohen | 452,500 |
| 45 | 5 | Edward Miller | 427,500 |
| 93 | 3 | Morgan Polo | 424,000 |
| 3 | 2 | Shaotong Chang | 419,000 |
| 91 | 5 | Alexander Yen | 418,500 |
| 4 | 8 | Aaron Running | 414,500 |
| 99 | 9 | Kevin Naegelen | 411,000 |
| 6 | 9 | Troy Poon | 407,000 |
| 100 | 6 | Michael Bennett | 400,000 |
| 45 | 9 | Penh Lo | 386,500 |
| 44 | 2 | Teddy Conner | 381,000 |
| 51 | 6 | Albert Shenker | 381,000 |
| 97 | 6 | Mitchell Halverson | 372,500 |
| 45 | 3 | Avraham Kudosh | 353,000 |
| 87 | 4 | Muhammad Abdel-Rahim | 350,000 |
| 46 | 8 | Ohad Galor Kimchi | 347,000 |
| 86 | 1 | Becky Wooten | 346,000 |
| 41 | 7 | Jeffrey Hodson | 345,000 |
| 48 | 7 | Jacob Balsiger | 340,500 |
| 54 | 3 | Leroy Spires | 328,000 |
| 98 | 2 | Giuliano Lentini | 325,000 |
| 43 | 2 | Joseph Hebert | 324,500 |
| 52 | 9 | Scott Maxfield | 321,500 |
| 7 | 2 | Won Lee | 318,000 |
| 3 | 3 | Elilton Gouveia | 313,500 |
| 53 | 6 | Valerie Cross | 312,500 |
| 59 | 8 | Mats Karlsson | 312,000 |
| 99 | 6 | Bastian Fischer | 309,500 |
| 56 | 4 | Aaron Gustavson | 306,500 |
| 3 | 8 | Robert Kessler | 304,000 |
| 59 | 6 | Roger Tondeur | 302,000 |
| 48 | 9 | Christopher Bowen | 285,000 |
| 93 | 7 | Bradley Johnson | 281,000 |
| 5 | 6 | Caleb Patrick | 280,000 |
| 87 | 6 | Alan Jeevanathan | 273,000 |
| 99 | 7 | Rajkovic Adi | 270,000 |
| 6 | 3 | Victor Izarraraz | 268,000 |
| 43 | 8 | Robert Peacock | 267,500 |
| 94 | 7 | Paul Lambrakis | 266,500 |
| 42 | 5 | Robert Dixon | 263,500 |
| 48 | 5 | Shem Yusuf | 252,500 |
| 41 | 2 | Anthony "bart" Bogard | 251,000 |
| 88 | 1 | Sylvain Naets | 249,500 |
| 2 | 8 | Loc Nguyen | 247,500 |
| 54 | 7 | Richard Munro | 247,500 |
| 56 | 1 | Timothy Reilly | 247,000 |
| 48 | 2 | Marcelo Drumm | 243,500 |
| 6 | 2 | Paul Jain | 242,000 |
| 89 | 8 | Joshua Palmer | 241,000 |
| 43 | 4 | Gregory Muzzillo | 235,000 |
| 52 | 3 | Jimmy Lee | 235,000 |
| 91 | 4 | Radu-ilie Bindean | 234,500 |
| 49 | 4 | Steve Cha | 233,500 |
| 94 | 6 | Alexander De Meijer | 233,000 |
| 90 | 8 | Guillaume Diaz | 232,500 |
| 52 | 7 | Macradij Yacoubian | 226,000 |
| 89 | 4 | Narunat Pansuntorn | 225,000 |
| 51 | 4 | Matthew Church | 224,000 |
| 99 | 2 | Mark Hodge | 222,000 |
| 2 | 5 | Jose Montes | 221,500 |
| 59 | 1 | Artem Zverkhovskyy | 221,500 |
| 56 | 3 | Brian Altman | 221,000 |
| 87 | 3 | Jeffrey Saunders | 218,000 |
| 42 | 1 | Gabriel Baleeiro | 217,500 |
| 48 | 3 | Hai Le | 217,500 |
| 8 | 5 | Marios Savvides | 216,000 |
| 42 | 6 | Alemu Makonen | 215,000 |
| 40 | 9 | Michael Ermie | 214,000 |
| 93 | 5 | Anthony Gargano | 214,000 |
| 94 | 1 | Philip Walsh | 210,000 |
| 47 | 1 | Anes Kovacevic | 209,500 |
| 94 | 9 | Kambiz Zamani | 208,500 |
| 44 | 7 | Ken Kao | 208,000 |
| 47 | 4 | Gerald Cunniff | 206,500 |
| 54 | 6 | Jose Latorraca | 206,500 |
| 8 | 7 | Cody Whitebear | 206,000 |
| 6 | 4 | Longsheng Tan | 204,500 |
| 98 | 4 | Richard Robinson | 202,000 |
| 7 | 1 | Martin Fogg | 201,000 |
| 94 | 3 | Juan Maceiras | 201,000 |
| 49 | 8 | Stuart Krasney | 200,000 |
| 57 | 7 | Michael Lipscomb | 199,000 |
| 100 | 2 | Alexandre Mantovani | 194,500 |
| 88 | 4 | Drew Smith | 194,000 |
| 90 | 4 | Ross Bryant | 193,500 |
| 40 | 2 | Michael Scott | 192,500 |
| 41 | 8 | Alexey Ermolenko | 190,500 |
| 47 | 3 | David Yokoyama | 190,500 |
| 4 | 6 | Sami Bassaly | 189,500 |
| 49 | 3 | Stuart Breakstone | 189,000 |
| 57 | 9 | Irwin Reiter | 186,500 |
| 1 | 1 | Shino Fujiwara | 186,000 |
| 41 | 1 | Angelo Mancini | 186,000 |
| 56 | 9 | Shaul Dadon | 186,000 |
| 50 | 6 | Florian-dimitrie Duta | 185,500 |
| 45 | 1 | Ryan Dodson | 185,000 |
| 88 | 6 | Anthony Valiente | 185,000 |
| 58 | 5 | Vuong Tran | 184,500 |
| 5 | 4 | Rajesh Jagannadham | 184,000 |
| 89 | 6 | Kyle Torriero | 184,000 |
| 93 | 9 | Lou Garza | 182,000 |
| 44 | 4 | Jeffrey Hill | 181,500 |
| 54 | 4 | Anthony Utnage | 180,000 |
| 89 | 1 | Anthony Dalpra | 180,000 |
| 44 | 5 | Siriwan Sukmekerd | 179,500 |
| 7 | 5 | Christopher Carey | 179,000 |
| 47 | 2 | Tyreem Williams | 177,000 |
| 59 | 3 | Ferenc Deak | 177,000 |
| 91 | 3 | Anthony Scherer | 175,500 |
| 45 | 7 | Robert Paddock | 171,500 |
| 2 | 4 | Ryan Johnson | 171,000 |
| 4 | 5 | Ann James | 171,000 |
| 7 | 9 | Tony Phan | 169,500 |
| 98 | 7 | Mark Hamilton | 169,000 |
| 99 | 4 | Richard Griffis | 168,500 |
| 50 | 9 | Alan Vaughn | 167,500 |
| 5 | 1 | David Quang | 166,500 |
| 49 | 7 | Elliott Zaydman | 166,500 |
| 92 | 1 | Andrew Korby | 166,000 |
| 86 | 5 | Gregory Katayama | 165,500 |
| 96 | 8 | Onofre Vega | 165,500 |
| 91 | 9 | Brandon Eisen | 161,000 |
| 49 | 2 | Derrick Cutler | 160,000 |
| 92 | 9 | Tim Vance | 160,000 |
| 93 | 4 | Jose Mendoza | 159,500 |
| 92 | 7 | William Bernstein | 157,000 |
| 58 | 7 | Mark Bloomberg | 156,500 |
| 90 | 3 | Allen Lytle | 156,500 |
| 99 | 1 | Sergei Nikiforov | 156,500 |
| 3 | 6 | Danny Gonzales | 155,000 |
| 4 | 7 | John Gulino | 155,000 |
| 43 | 6 | Ryan Biggar | 154,000 |
| 43 | 9 | Stepan Dzhigarkhanyan | 153,000 |
| 42 | 3 | Dohyung Kim | 152,000 |
| 56 | 5 | Allen Manzo | 151,500 |
| 89 | 5 | Joshua Kwan | 151,500 |
| 96 | 3 | Benjamin Foster | 151,000 |
| 99 | 3 | Jerry Ferrantino | 151,000 |
| 54 | 5 | Howard Schuman | 149,000 |
| 52 | 2 | Dennis Rodriguez | 148,500 |
| 92 | 2 | Jeffrey Blenkarn | 147,500 |
| 43 | 1 | Talesh Patel | 147,000 |
| 95 | 9 | Stephen Buell | 146,500 |
| 7 | 6 | Bruce Far | 145,000 |
| 40 | 8 | Jesus Cabrera | 145,000 |
| 51 | 2 | Claude Murrell | 145,000 |
| 53 | 4 | Fernando Martinez | 145,000 |
| 87 | 1 | Michael Comisso | 145,000 |
| 8 | 1 | Anthony Marchese | 144,500 |
| 93 | 6 | Jason Brauda | 144,000 |
| 1 | 6 | James Lowrey | 143,000 |
| 2 | 1 | Dean Stevens | 142,500 |
| 97 | 9 | Rodney Spriggs | 142,500 |
| 5 | 9 | Iman Dan | 142,000 |
| 53 | 5 | Charalampos Lappas | 142,000 |
| 89 | 3 | David Inselberg | 142,000 |
| 42 | 7 | Sergio Perez | 141,500 |
| 97 | 8 | Jeff Brewington | 140,000 |
| 97 | 2 | Robert Nolen | 139,000 |
| 55 | 7 | Tshering Sherpa | 138,500 |
| 53 | 8 | Paul Fisher | 137,500 |
| 4 | 4 | Joseph Serock | 137,000 |
| 6 | 1 | Alexi Hernandez | 136,000 |
| 4 | 1 | William Wolf | 135,000 |
| 4 | 9 | Benjamin Gilbert | 135,000 |
| 98 | 3 | David Troutman | 135,000 |
| 56 | 8 | Timo Hettinger | 134,000 |
| 98 | 1 | Marty Gorenc | 132,000 |
| 42 | 2 | Richard Saine | 131,500 |
| 96 | 7 | Rafael Fernandes | 131,500 |
| 47 | 5 | Ross Tesser | 130,500 |
| 3 | 5 | Pedro Palacio | 130,000 |
| 5 | 5 | Frank Degeorge | 130,000 |
| 92 | 6 | Warren Jurkowitz | 130,000 |
| 98 | 8 | Helio Chreem | 128,500 |
| 89 | 9 | Michael Bennington | 128,000 |
| 59 | 7 | Plamen Yakimov | 127,500 |
| 53 | 3 | Brian Craft | 127,000 |
| 3 | 1 | Nicola Ditrapani | 126,500 |
| 8 | 3 | David Yoon | 126,000 |
| 88 | 3 | Leland Neal | 125,000 |
| 88 | 7 | Courtenay Williams | 124,000 |
| 40 | 3 | John Harth | 123,500 |
| 52 | 1 | Robert Mather | 123,500 |
| 56 | 2 | Jeremy Ausmus | 123,000 |
| 40 | 1 | Lawrence Ma | 122,500 |
| 48 | 1 | Augusto Cavazzini | 122,500 |
| 3 | 7 | Steve Meyers | 121,500 |
| 48 | 4 | Michael Zurn | 121,500 |
| 56 | 6 | George Bronstein | 121,000 |
| 3 | 4 | Jovan Sudar | 120,000 |
| 54 | 1 | Jonathan Hilton | 120,000 |
| 90 | 5 | Jason Hodges | 120,000 |
| 1 | 8 | Philippe Rocchia | 119,500 |
| 8 | 8 | Mario Markos | 119,000 |
| 99 | 8 | Michael Jukich | 119,000 |
| 5 | 3 | Ahmed Nimer | 118,500 |
| 53 | 9 | Perry Shenkman | 118,000 |
| 2 | 9 | Ryan Jaconetti | 117,000 |
| 5 | 8 | Leon Simmons | 116,000 |
| 4 | 3 | Russel Mcclean | 115,500 |
| 90 | 2 | Carole Agostini | 115,000 |
| 2 | 2 | John Kehler | 114,000 |
| 41 | 5 | Chris Arsenault | 113,500 |
| 1 | 3 | Anthony Harnden | 112,500 |
| 48 | 8 | Robert Zeidman | 112,000 |
| 96 | 4 | Thomas Paxton | 111,500 |
| 100 | 1 | Preecha Taepakdee | 111,500 |
| 100 | 9 | Andy Rubinberg | 111,500 |
| 94 | 2 | Timothy Acker | 111,000 |
| 96 | 2 | Romain Lotti | 110,500 |
| 50 | 1 | Ross Fabrizio | 110,000 |
| 95 | 5 | Kirk Drickman | 110,000 |
| 59 | 2 | Chu Yang | 107,500 |
| 93 | 1 | Adir Davidov | 107,500 |
| 44 | 1 | Yiannis Liperis | 107,000 |
| 58 | 9 | Michael Haag | 107,000 |
| 6 | 8 | Jacob Perry | 106,500 |
| 46 | 2 | Jacob Baumgartner | 106,500 |
| 57 | 2 | Tomas Soderstrom | 106,500 |
| 44 | 6 | Adrian Garduno | 106,000 |
| 49 | 6 | Andrei Lobzhanidze | 104,500 |
| 8 | 9 | Dylan Brock | 104,000 |
| 86 | 2 | Wesley Ismay | 104,000 |
| 43 | 7 | Thomas Ward | 103,500 |
| 93 | 8 | Alessio Sabatini | 103,500 |
| 50 | 5 | Steven Saklad | 102,500 |
| 50 | 7 | Shaun Mcbride | 102,500 |
| 90 | 9 | Jeremy Fendelet | 102,500 |
| 51 | 3 | Darrell Hopkins | 101,000 |
| 40 | 5 | Martin Stausholm | 100,000 |
| 41 | 6 | Andrew Lalonde | 100,000 |
| 46 | 1 | Charles Bass | 99,500 |
| 86 | 9 | Michael Mercaldo | 98,500 |
| 86 | 6 | Sandeep Sikand | 97,500 |
| 49 | 1 | Jacob Corda | 97,000 |
| 51 | 9 | Ricardo Eyzaguirre | 97,000 |
| 92 | 8 | Ryan Groll | 97,000 |
| 6 | 5 | Omar Ocampo | 96,500 |
| 95 | 3 | Stephane Finkel | 96,000 |
| 40 | 4 | Christian Nilles | 95,000 |
| 46 | 6 | Vijay Ramani | 95,000 |
| 87 | 7 | Myong Lee | 94,500 |
| 48 | 6 | Andreas Klatt | 94,000 |
| 94 | 4 | Marius Varanavicius | 92,500 |
| 45 | 2 | Raney Yousif | 92,000 |
| 91 | 7 | Samuel Grizzle | 92,000 |
| 100 | 3 | Andre Carvalho | 91,000 |
| 50 | 3 | Jeffrey Kim | 90,000 |
| 44 | 3 | Andrew Cha | 89,000 |
| 5 | 7 | Benoit Chartin | 88,500 |
| 51 | 7 | Alex Jacob | 88,000 |
| 58 | 8 | George Cain | 88,000 |
| 95 | 4 | Matthew P Bianchini | 88,000 |
| 51 | 5 | Bradley Jansen | 86,500 |
| 6 | 6 | Sungsik Eum | 86,000 |
| 58 | 4 | Sai Chiu | 86,000 |
| 96 | 6 | David Costain | 86,000 |
| 1 | 9 | Armin Ojani | 85,500 |
| 43 | 3 | Mark Bailey | 85,500 |
| 46 | 7 | Andrew Rich | 85,500 |
| 41 | 9 | Raymond Dandrea | 85,000 |
| 50 | 8 | Richard Palmer | 85,000 |
| 55 | 8 | Marc Berman | 85,000 |
| 47 | 6 | Cynthia Sharp | 84,500 |
| 97 | 1 | Armond Golzad | 84,500 |
| 46 | 3 | Sheng Liu | 83,500 |
| 40 | 6 | Laurence Humler | 82,500 |
| 2 | 6 | Warren Starks | 81,000 |
| 95 | 6 | Richard Hanley | 81,000 |
| 95 | 7 | Robert Vansyckle | 81,000 |
| 100 | 4 | Charles Eison | 81,000 |
| 92 | 5 | Alan Christensen | 80,500 |
| 2 | 7 | Michael Shariati | 80,000 |
| 43 | 5 | Drew Soik | 80,000 |
| 91 | 1 | Richard Shtrax | 80,000 |
| 8 | 2 | Julius Threadgill | 79,500 |
| 42 | 9 | Anthony Cusumano | 79,500 |
| 86 | 8 | Thomas Wilkie | 79,500 |
| 7 | 8 | Bohdan Slyvinskyi | 79,000 |
| 55 | 2 | Kurt Jewell | 78,500 |
| 49 | 5 | Nemashbhai Patel | 78,000 |
| 90 | 1 | John Cressend | 78,000 |
| 52 | 6 | Nicholas Reagan | 77,500 |
| 95 | 1 | Ahmed Arif | 77,500 |
| 47 | 8 | Alexandru Predincea | 77,000 |
| 53 | 1 | Artur Rudziankov | 77,000 |
| 8 | 6 | Steven Gibbs | 76,500 |
| 98 | 6 | John Robertson | 76,000 |
| 59 | 5 | Randy Perkins | 75,500 |
| 51 | 1 | Martin Haas | 74,500 |
| 55 | 5 | Joseph Field | 74,000 |
| 41 | 4 | Stephane Tayar | 73,500 |
| 87 | 9 | Thomas Hall | 73,500 |
| 92 | 4 | Paul Rousseau | 73,500 |
| 8 | 4 | Michael Branch | 73,000 |
| 50 | 2 | Robert Adsem | 71,000 |
| 93 | 2 | Jeremy Timmons | 71,000 |
| 5 | 2 | Rafael Francisco | 70,500 |
| 42 | 4 | David Pecaski | 70,500 |
| 1 | 5 | Clark Bickford | 70,000 |
| 55 | 3 | Andrei-ioan Moldovan | 70,000 |
| 88 | 9 | Scott Sanders | 69,500 |
| 3 | 9 | Brian Heeb | 68,500 |
| 55 | 4 | Jason Wood | 68,500 |
| 57 | 5 | Ronald Mcmillen | 68,500 |
| 54 | 2 | Vanni Losi | 68,000 |
| 94 | 8 | Brendon Kaufman | 68,000 |
| 52 | 8 | Britton Purvis | 67,000 |
| 53 | 2 | Jean Ledoux | 66,000 |
| 89 | 2 | Jason Beltran | 66,000 |
| 94 | 5 | Martin Storozum | 65,500 |
| 97 | 4 | Rambo Halpern | 64,500 |
| 47 | 7 | Ray Wright | 63,000 |
| 4 | 2 | Gladys Long | 62,500 |
| 87 | 5 | Chelsea Proctor | 62,500 |
| 96 | 1 | Darlene Lee | 62,500 |
| 86 | 3 | Anthony Pierce | 60,000 |
| 45 | 4 | Xong Lee | 59,500 |
| 54 | 9 | David Lazarus | 59,500 |
| 100 | 8 | Jack Shea | 59,500 |
| 40 | 7 | Carl Kuran | 59,000 |
| 50 | 4 | Oleksandr Vikhtiuk | 58,000 |
| 55 | 6 | Saaed Nia | 57,500 |
| 58 | 1 | Carlos Lucero | 57,000 |
| 42 | 8 | Mitchell Mantin | 56,000 |
| 100 | 7 | Dustin Bush | 55,500 |
| 51 | 8 | Joseph Eder Johnson | 55,000 |
| 55 | 9 | Simon Yomtov | 55,000 |
| 56 | 7 | Gregory Reynolds | 54,500 |
| 89 | 7 | Kam Low | 54,500 |
| 1 | 7 | Nghia Nguyen | 54,000 |
| 95 | 8 | Steven Sheldon | 53,500 |
| 59 | 9 | Paul Cross | 52,000 |
| 88 | 5 | Craig Gold | 52,000 |
| 91 | 8 | Cathy Schenone | 52,000 |
| 6 | 7 | Sebastian Mortelmans | 51,500 |
| 46 | 9 | David Fung | 50,500 |
| 58 | 6 | Jonas Van Baelhm | 50,500 |
| 47 | 9 | Anthony Merlo | 50,000 |
| 46 | 5 | Jaewon Lee | 49,000 |
| 59 | 4 | Geraldo Gomes | 49,000 |
| 45 | 8 | Navin Mohan | 48,500 |
| 52 | 4 | Jaroslaw Jaskiewicz | 48,500 |
| 97 | 7 | Travis Hiteshew | 48,500 |
| 2 | 3 | Ryan Belz | 48,000 |
| 58 | 2 | Fabio Radovini | 48,000 |
| 1 | 4 | Nataliya Iakovleva | 47,500 |
| 54 | 8 | David Dibernardi | 46,500 |
| 53 | 7 | James Gibson | 46,000 |
| 57 | 4 | Ira Friedman | 46,000 |
| 86 | 4 | Therese Fults | 45,500 |
| 88 | 2 | Daniel Ohair | 45,000 |
| 98 | 9 | Jianming Zeng | 45,000 |
| 49 | 9 | Quang Vu | 43,500 |
| 57 | 1 | Jamie Mccarrel | 43,000 |
| 90 | 7 | Daniel Kusnerak | 42,500 |
| 87 | 8 | Daniel Wendorf | 41,500 |
| 46 | 4 | Nathan Chow | 40,500 |
| 7 | 7 | Raymond Kondler | 40,000 |
| 96 | 9 | Frank Digiacomo | 39,000 |
| 1 | 2 | Michael Saizan | 38,500 |
| 7 | 4 | Viktor Lyuzkanov | 37,500 |
| 44 | 9 | Flynn Kroft | 37,500 |
| 57 | 3 | Eduardo Christ | 37,000 |
| 41 | 3 | Bobby Sanoubane | 36,500 |
| 52 | 5 | George Watson | 36,000 |
| 55 | 1 | Joshua Schiffman | 35,000 |
| 44 | 8 | Gregory Cadger | 34,500 |
| 57 | 8 | Mark Shepherd | 32,500 |
| 58 | 3 | Jared Bronson | 32,500 |
| 91 | 2 | Ajay Gnanasambanthan | 32,000 |
| 97 | 3 | Barbara Sargent | 30,000 |
| 7 | 3 | Kelly Haggerty | 28,000 |
| 87 | 2 | Hewitt Poland | 27,000 |
| 88 | 8 | Christos Xanthopoulos | 20,500 |
| 90 | 6 | Lars Kamphues | 20,000 |
| 45 | 6 | Lucas Coutinho | 163,500 |
| 92 | 3 | James Lenaghan | 9,000 |
| Place | Payout |
|---|---|
| 1st | $202,456 |
| 2nd | $125,455 |
| 3rd | $94,091 |
| 4th | $74,133 |
| 5th | $57,025 |
| 6th | $45,620 |
| 7th | $35,641 |
| 8th | $26,944 |
| 9th | $21,384 |
| 10th-12th | $17,108 |
| 13th-15th | $13,543 |
| 16th-18th | $12,403 |
| 19th-21st | $10,265 |
| 22nd-24th | $8,554 |
| 25th-27th | $6,986 |
| 28th-36th | $4,990 |
| 37th-45th | $3,849 |
| 46th-54th | $3,279 |
| 55th-63rd | $2,994 |
| 64th-72nd | $2,780 |
| 73rd-81st | $2,566 |
| 82nd-90th | $2,352 |
| 91st-99th | $2,210 |
| 100th-135th | $1,996 |
| 136th-171st | $1,782 |
| 172nd-207th | $1,568 |
| 208th-252nd | $1,354 |
| 253rd-297th | $1,283 |
Event 54: $600 No-Limit Hold’em Mid-States Poker Tour $1,000,000 Guarantee
Event 54: $600 No-Limit Hold’em Mid-States Poker Tour $1,000,000 Guarantee Day 1B begins at 12 p.m.
Players begin with 20,000 in tournament chips and play 40-minute levels. The registration and re-entry period is open through the first nine levels, ending at approximately 7:30 p.m.
Event 54 is a three-day tournament. Day 2 begins at 12 p.m. June 12.

Event 54: $600 Mid-States Poker Tour $1,000,000 Guarantee
Event: $600 Mid-States Poker Tour
Guarantee: $1,000,000
Day 1A+1B Entries: 993
Current Prize Pool: $509,409
Players Remaining: 132
Chip Leader: Edward Miller – 427,500
| Name | Chips |
|---|---|
| Edward Miller | 427,500 |
| Morgan Polo | 424,000 |
| Aaron Running | 414,500 |
| Albert Shenker | 381,000 |
| Mitchell Halverson | 372,500 |
| Abraham Kadosh | 353,000 |
| Jacob Balsiger | 340,500 |
| Scott Maxfield | 321,500 |
| Elilton Gouveia | 313,500 |
| Robert Kessler | 304,000 |
| Roger Tondeur | 302,000 |
| Bradley Johnson | 281,000 |
| Victor Izarraraz | 268,000 |
| Shem Yosof | 252,500 |
| Loc Nguyen | 247,500 |
| Timothy Relly | 247,000 |
| Marcelo Drumm | 243,500 |
| Josh Palmer | 241,000 |
| Guillaume Diaz | 232,500 |
| Mark Hodge | 222,000 |
| Artem Zverkhovsky | 221,500 |
| Brian Altman | 221,000 |
| Mario Savvides | 216,000 |
| Michael Ermie | 214,000 |
| Philip Walsh | 210,000 |
| Anes Kovacevic | 209,500 |
| Gerald Cunniff | 206,500 |
| Jose Latorraca | 206,500 |
| Cody Whitebear | 206,000 |
| Juan Maceiras | 201,000 |
| Martin Fogg | 201,000 |
| Ross Bryant | 193,500 |
| Mike Scott | 192,500 |
| Alexey Ermolenko | 190,500 |
| Sami Bassaly | 189,500 |
| Stuart Breakstone | 189,000 |
| Irwin Reter | 186,500 |
| Angelo Nancini | 186,000 |
| Shaul Dadoov | 186,000 |
| Florian-dimitrie Duta | 185,500 |
| Tony Valiente | 185,000 |
| Jeff Hill | 181,500 |
| Robert Paddock | 171,500 |
| Ryan Johnson | 171,000 |
| Tony Thanh Phan | 169,500 |
| Mark Hamilton | 169,000 |
| Richard Griffis | 168,500 |
| Alan Vaughn | 167,500 |
| Andrew Korby | 166,000 |
| Sergei Nikiforov | 156,500 |
| Mark Bloomberg | 156,500 |
| Stepan Dzhigarkhanyan | 153,000 |
| Dohyung Kim | 152,000 |
| Allen Manzo | 151,500 |
| Ben Foster | 151,000 |
| Jerry Ferrantino | 151,000 |
| Stephen Buell | 146,500 |
| Fernando Martinez | 145,000 |
| James Lowery | 143,000 |
| Dean Stevens | 142,500 |
| Rodney Spriggs | 142,500 |
| Sergio Perez | 141,000 |
| Joseph Serock | 137,000 |
| Marty Gorenc | 132,000 |
| Richard Saine | 131,500 |
| Rafael Fernandes | 131,500 |
| Warren Jurkowitz | 130,000 |
| Brian Craft | 127,000 |
| Courtenay Williams | 124,000 |
| Robert Mather | 123,500 |
| Jeremy Ausmus | 123,000 |
| Augusto Cavazzini | 122,500 |
| George Bronstein | 121,000 |
| Phillipe Rocchia | 119,500 |
| Ryan Jaconetti | 117,000 |
| Leon Simmons | 116,000 |
| Russel Mcclean | 115,500 |
| Liloli Carole Agostini | 115,000 |
| John Kehler | 114,000 |
